<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Demain la veille</title>
	<atom:link href="http://www.demainlaveille.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlaveille.fr</link>
	<description>Le blog de la veille - Aref JDEY</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi je devrais travailler pour Radian6 ? par JDEY Aref</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/12/pourquoi-je-devrais-travailler-pour-radian6/comment-page-1/#comment-8123</link>
		<dc:creator>JDEY Aref</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2417#comment-8123</guid>
		<description>J&#039;ai publié il y a plus d&#039;un an la review de Radian6. Vous la trouverez à cette adresse : http://www.demainlaveille.fr/2010/09/13/exclusif-revue-de-la-plateforme-radian6-social-media-monitoring/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai publié il y a plus d&#8217;un an la review de Radian6. Vous la trouverez à cette adresse : http://www.demainlaveille.fr/2010/09/13/exclusif-revue-de-la-plateforme-radian6-social-media-monitoring/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi je devrais travailler pour Radian6 ? par Arthur</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/12/pourquoi-je-devrais-travailler-pour-radian6/comment-page-1/#comment-8122</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2417#comment-8122</guid>
		<description>Merci pour cet article intéressant. Je m&#039;attendais cependant à une analyse de Radian6 et de son apport dans la veille... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article intéressant. Je m&#8217;attendais cependant à une analyse de Radian6 et de son apport dans la veille&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi je devrais travailler pour Radian6 ? par Daniel Hebert</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/12/pourquoi-je-devrais-travailler-pour-radian6/comment-page-1/#comment-8120</link>
		<dc:creator>Daniel Hebert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2417#comment-8120</guid>
		<description>Merci pour avoir écrit cet article! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour avoir écrit cet article! <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Salesforce.com rachète Radian6, faut-il s&#8217;en réjouir ? par Pourquoi je devrais travailler pour Radian6 ? - Demain la veille</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2011/04/03/salesforce-com-rachete-radian6-faut-il-sen-rejouir/comment-page-1/#comment-8119</link>
		<dc:creator>Pourquoi je devrais travailler pour Radian6 ? - Demain la veille</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2152#comment-8119</guid>
		<description>[...] pour motiver sa volonté de travailler avec l&#8217;éditeur canadien de Social Media Monitroring, racheté par SalesForce. Il détaille sa démarche de veille avec l&#8217;ensemble des outils qu&#8217;il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour motiver sa volonté de travailler avec l&#8217;éditeur canadien de Social Media Monitroring, racheté par SalesForce. Il détaille sa démarche de veille avec l&#8217;ensemble des outils qu&#8217;il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les infographies : décollage en 2009 et explosion en 2012 ? par Outils, services, sites à (re)découvrir 2012 S06 &#124; La Mare du Gof</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/11/les-infographies-decollage-en-2009-et-explosion-en-2012/comment-page-1/#comment-8118</link>
		<dc:creator>Outils, services, sites à (re)découvrir 2012 S06 &#124; La Mare du Gof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2407#comment-8118</guid>
		<description>[...] =&gt; The History of Radio [infographie]. 06/02/2012. «The discovery of radio in 1892 sparked amazing technological advancements, fundamentally guiding the development of how we communicate with each other and entertain ourselves. Use the infographic below to trace the evolution of radio from the very first frequencies observed by Tesla to the social radio phenomenon Turntable.FM (&#8230;).» Source : blog.sonos.com/culture/the-history-of-radio/ Billets en relation : 11/02/2012. Les infographies : décollage en 2009 et explosion en 2012 ? : www.demainlaveille.fr/2012/02/11/les-infographies-decollage-en-2009-et-explosion-en-2012/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] =&gt; The History of Radio [infographie]. 06/02/2012. «The discovery of radio in 1892 sparked amazing technological advancements, fundamentally guiding the development of how we communicate with each other and entertain ourselves. Use the infographic below to trace the evolution of radio from the very first frequencies observed by Tesla to the social radio phenomenon Turntable.FM (&#8230;).» Source : blog.sonos.com/culture/the-history-of-radio/ Billets en relation : 11/02/2012. Les infographies : décollage en 2009 et explosion en 2012 ? : <a href="http://www.demainlaveille.fr/2012/02/11/les-infographies-decollage-en-2009-et-explosion-en-2012/" rel="nofollow">http://www.demainlaveille.fr/2012/02/11/les-infographies-decollage-en-2009-et-explosion-en-2012/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter : 10 usages pour les professionnels de la santé par Twitter détourné au profit d&#8217;autres utilisations? &#124; Blog + Portfolio / Angela Baia Palas</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/08/27/twitter-10-usages-pour-les-professionnels-de-la-sante/comment-page-1/#comment-8117</link>
		<dc:creator>Twitter détourné au profit d&#8217;autres utilisations? &#124; Blog + Portfolio / Angela Baia Palas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=995#comment-8117</guid>
		<description>[...] des tweets diffusés pour dégager de nouvelles données. Ce principe est utilisé pour la médecine. En analysant les tweets, les chercheurs peuvent anticiper des maladies et leurs évolutions. Dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des tweets diffusés pour dégager de nouvelles données. Ce principe est utilisé pour la médecine. En analysant les tweets, les chercheurs peuvent anticiper des maladies et leurs évolutions. Dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook : Même si vous supprimez vos photos, elles restent en ligne à votre insu. par LOL</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/08/facebook-meme-si-vous-supprimez-vos-photos-elles-restent-en-ligne-a-votre-insu/comment-page-1/#comment-8116</link>
		<dc:creator>LOL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2404#comment-8116</guid>
		<description>Le test peut se faire facilement, prenez une photo de votre album supprimez la fonction theater (via &amp;theater à la fin de l&#039;url) clic droit &gt; copier l&#039;adresse de l&#039;image puis supprimez la photo de votre album. 
Copiez / collez le lien de l&#039;image et celle ci apparaît même après sa suppression. 
Maintenant il faudrait le test sur plusieurs photos et revenir dans 46 jours. 
Mais il y a pas mal de liens d&#039;images FB en tout genre qui trainent sur les forums et qui ont été supprimés par leurs propriétaires il y a bien plus de 45 jours et dont on peut les visualiser (notamment les fails ou les affaires 4chan).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le test peut se faire facilement, prenez une photo de votre album supprimez la fonction theater (via &amp;theater à la fin de l&#8217;url) clic droit &gt; copier l&#8217;adresse de l&#8217;image puis supprimez la photo de votre album.<br />
Copiez / collez le lien de l&#8217;image et celle ci apparaît même après sa suppression.<br />
Maintenant il faudrait le test sur plusieurs photos et revenir dans 46 jours.<br />
Mais il y a pas mal de liens d&#8217;images FB en tout genre qui trainent sur les forums et qui ont été supprimés par leurs propriétaires il y a bien plus de 45 jours et dont on peut les visualiser (notamment les fails ou les affaires 4chan).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est ce que les employés Google peuvent lire vos mails sur Gmail ? par Est ce que les employés Google peuvent lire vos mails sur Gmail ? &#8211; Demain la veille &#171; Things I grab, motley collection</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/05/est-ce-que-les-employes-google-peuvent-lire-vos-mails-sur-gmail/comment-page-1/#comment-8114</link>
		<dc:creator>Est ce que les employés Google peuvent lire vos mails sur Gmail ? &#8211; Demain la veille &#171; Things I grab, motley collection</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2393#comment-8114</guid>
		<description>[...] draconienne et très restrictive concernant l’accès aux données des utilisateurs de Gmail.Via www.demainlaveille.fr Share this:TwitterFacebookTumblrLinkedInDiggLike this:LikeBe the first to like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] draconienne et très restrictive concernant l’accès aux données des utilisateurs de Gmail.Via <a href="http://www.demainlaveille.fr" rel="nofollow">http://www.demainlaveille.fr</a> Share this:TwitterFacebookTumblrLinkedInDiggLike this:LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est ce que les employés Google peuvent lire vos mails sur Gmail ? par D0minique</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/02/05/est-ce-que-les-employes-google-peuvent-lire-vos-mails-sur-gmail/comment-page-1/#comment-8112</link>
		<dc:creator>D0minique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2393#comment-8112</guid>
		<description>Je me suis plus souvent posé la question : est-ce que mon employeur peut lire mes mails, consulter mon historique de navigation, me surveiller à distance ? La réponse est évidemment oui, mais la, ce ne sera pas des robots qui s&#039;en chargeront, mais des humains, donc moins efficaces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis plus souvent posé la question : est-ce que mon employeur peut lire mes mails, consulter mon historique de navigation, me surveiller à distance ? La réponse est évidemment oui, mais la, ce ne sera pas des robots qui s&#8217;en chargeront, mais des humains, donc moins efficaces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Technologies émergentes et technologies du futur. Que nous réserve l&#8217;avenir ? par Actus Généralistes 2012 S05 &#124; La Mare du Gof</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2012/01/29/technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-lavenir/comment-page-1/#comment-8111</link>
		<dc:creator>Actus Généralistes 2012 S05 &#124; La Mare du Gof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=2374#comment-8111</guid>
		<description>[...] =&gt; Technologies émergentes et technologies du futur. Que nous réserve l’avenir ?. 29/01/2012. «Michell Zappa de Envisioning Tech est àl’origine d’un travail remarquable de mise en perspective de données scientifiques et quantitatives concernant le futur des technologies. A travers une infographie dynamique, de 2012 jusqu’à 2040 et concernant une dizaine de domaines d’activités, il a recensé plus d’une centaine de technologies du futur (&#8230;).» Source : www.demainlaveille.fr/2012/01/29/technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-l... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] =&gt; Technologies émergentes et technologies du futur. Que nous réserve l’avenir ?. 29/01/2012. «Michell Zappa de Envisioning Tech est àl’origine d’un travail remarquable de mise en perspective de données scientifiques et quantitatives concernant le futur des technologies. A travers une infographie dynamique, de 2012 jusqu’à 2040 et concernant une dizaine de domaines d’activités, il a recensé plus d’une centaine de technologies du futur (&#8230;).» Source : <a href="http://www.demainlaveille.fr/2012/01/29/technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-l.." rel="nofollow">http://www.demainlaveille.fr/2012/01/29/technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-l..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

