<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enquête Twitter : les résultats sont en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/</link>
	<description>Le blog de la veille - Aref JDEY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : &#187; l&#8217;usage de Twitter - Le blog info-doc de Geneviève Le Blanc</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4409</link>
		<dc:creator>&#187; l&#8217;usage de Twitter - Le blog info-doc de Geneviève Le Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4409</guid>
		<description>[...] le résultat de cette consultation, mais je trouve intéressant le fait que 84 % des utilisateurs de twitter l&#8217;utilise pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le résultat de cette consultation, mais je trouve intéressant le fait que 84 % des utilisateurs de twitter l&#8217;utilise pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enquête Twitter de Demain la Veille : les résultats</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4365</link>
		<dc:creator>Enquête Twitter de Demain la Veille : les résultats</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4365</guid>
		<description>[...] Enquête Twitter de Demain la Veille : les résultatsBy Mael LE HIR on 19 novembre 2009  Bienvenue sur Vedocci.fr ! Si c&#039;est votre première visite, vous pouvez vous abonner au flux RSS pour être tenu informé des nouveautés !Powered by WP Greet BoxLancée mi-septembre par Aref Jdey (Demain la Veille), l&#8217;enquête sur Twitter a livré ses résultats. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enquête Twitter de Demain la Veille : les résultatsBy Mael LE HIR on 19 novembre 2009  Bienvenue sur Vedocci.fr ! Si c&#39;est votre première visite, vous pouvez vous abonner au flux RSS pour être tenu informé des nouveautés !Powered by WP Greet BoxLancée mi-septembre par Aref Jdey (Demain la Veille), l&#8217;enquête sur Twitter a livré ses résultats. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4216</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4216</guid>
		<description>Bien d&#039;accord avec l&#039;analyse de Daniel, le &quot;13% des internautes n&#039;ont pas de compte Twitter&quot; fait tâche au milieu d&#039;une étude intéressante sur les comportements des utilisateurs du service.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien d&#8217;accord avec l&#8217;analyse de Daniel, le &laquo;&nbsp;13% des internautes n&#8217;ont pas de compte Twitter&nbsp;&raquo; fait tâche au milieu d&#8217;une étude intéressante sur les comportements des utilisateurs du service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aref JDEY</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4215</link>
		<dc:creator>Aref JDEY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4215</guid>
		<description>@Daniel : je suis tout à fait d&#039;accord avec tes remarques, les 87% des internautes représentent ceux de la population participante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel : je suis tout à fait d&#8217;accord avec tes remarques, les 87% des internautes représentent ceux de la population participante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FanchDaniel</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4209</link>
		<dc:creator>FanchDaniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4209</guid>
		<description>Une enquête intéressante mais qui pose quelques problèmes d&#039;analyse des résultats : 

- Après une première analyse, la conclusion qui s&#039;impose est que l&#039;échantillon n&#039;est pas représentatif car il est très claire que l&#039;usage de twitter reste très marginal en France.
Dès lors, affirmer que 87% des internautes utilise twitter est un non-sens.

En revanche, en redressant les résultats sur le panel d&#039;utilisateur du service (en supprimant les 13% qui répondent non) on obtient un panel d&#039;utilisateurs de twitter et des données intéressantes


Dès lors, une analyse pertinente des résultats pourrait s&#039;intituler :
&quot;Comment les usagers de Twitter utilisent-ils ce nouveau média ?&quot;
ou &quot;les différences de pratiques chez les utilisateurs de Twitter&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une enquête intéressante mais qui pose quelques problèmes d&#8217;analyse des résultats : </p>
<p>- Après une première analyse, la conclusion qui s&#8217;impose est que l&#8217;échantillon n&#8217;est pas représentatif car il est très claire que l&#8217;usage de twitter reste très marginal en France.<br />
Dès lors, affirmer que 87% des internautes utilise twitter est un non-sens.</p>
<p>En revanche, en redressant les résultats sur le panel d&#8217;utilisateur du service (en supprimant les 13% qui répondent non) on obtient un panel d&#8217;utilisateurs de twitter et des données intéressantes</p>
<p>Dès lors, une analyse pertinente des résultats pourrait s&#8217;intituler :<br />
&laquo;&nbsp;Comment les usagers de Twitter utilisent-ils ce nouveau média ?&nbsp;&raquo;<br />
ou &laquo;&nbsp;les différences de pratiques chez les utilisateurs de Twitter&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enquête Twitter : les résultats sont en ligne &#124; Demain la veille &#171; Steorfan</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4179</link>
		<dc:creator>Enquête Twitter : les résultats sont en ligne &#124; Demain la veille &#171; Steorfan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4179</guid>
		<description>[...] Enquête Twitter : les résultats sont en ligne &#124; Demain la&#160;veille In Non classé on 11 novembre 2009 at 14:16   via demainlaveille.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enquête Twitter : les résultats sont en ligne | Demain la&nbsp;veille In Non classé on 11 novembre 2009 at 14:16   via demainlaveille.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Enquête Twitter : les résultats sont en ligne &#124; Demain la veille -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/11/enquete-twitter-les-resultats-sont-en-ligne/comment-page-1/#comment-4170</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Enquête Twitter : les résultats sont en ligne &#124; Demain la veille -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1281#comment-4170</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Demain la veille, Alberte Denis et Francis Belime, Stéphane Colle. Stéphane Colle a dit: [Twitter] RT @albertedenis: &quot;Enquête Twitter : les résultats sont en ligne&quot; http://snipurl.com/t6m6b #fb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Demain la veille, Alberte Denis et Francis Belime, Stéphane Colle. Stéphane Colle a dit: [Twitter] RT @albertedenis: &quot;Enquête Twitter : les résultats sont en ligne&quot; <a href="http://snipurl.com/t6m6b" rel="nofollow">http://snipurl.com/t6m6b</a> #fb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

