<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse</title>
	<atom:link href="http://www.demainlaveille.fr/2009/11/03/la-communication-scientifique-face-au-web2-0-premiers-constats-et-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/03/la-communication-scientifique-face-au-web2-0-premiers-constats-et-analyse/</link>
	<description>Le blog de la veille - Aref JDEY</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:52:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse &#124; Demain la veille -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/03/la-communication-scientifique-face-au-web2-0-premiers-constats-et-analyse/comment-page-1/#comment-4129</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse &#124; Demain la veille -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1247#comment-4129</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Demain la veille, Dorothee Creteur, Antoine Blanchard, Marie H., Pascale Coulette et des autres. Pascale Coulette a dit: RT @mariehlabory, @demainlaveille : La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse, http://bit.ly/pSKYx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Demain la veille, Dorothee Creteur, Antoine Blanchard, Marie H., Pascale Coulette et des autres. Pascale Coulette a dit: RT @mariehlabory, @demainlaveille : La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse, <a href="http://bit.ly/pSKYx" rel="nofollow">http://bit.ly/pSKYx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/11/03/la-communication-scientifique-face-au-web2-0-premiers-constats-et-analyse/comment-page-1/#comment-4107</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1247#comment-4107</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by demainlaveille: La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse : http://bit.ly/pSKYx...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by demainlaveille: La communication scientifique face au Web2.0 : Premiers constats et analyse : <a href="http://bit.ly/pSKYx.." rel="nofollow">http://bit.ly/pSKYx..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
