<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enquête Twitter : venez nombreux pour y participer</title>
	<atom:link href="http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/</link>
	<description>Le blog de la veille - Aref JDEY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : yoann</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3859</link>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3859</guid>
		<description>Je suis aussi d&#039;avis de refaire cette enquête d&#039;ici 6/12 mois. Ma jeune expérience de twitter aura surement évolué d&#039;ici là. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis aussi d&#8217;avis de refaire cette enquête d&#8217;ici 6/12 mois. Ma jeune expérience de twitter aura surement évolué d&#8217;ici là. <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MaximeJ</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3789</link>
		<dc:creator>MaximeJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3789</guid>
		<description>Il faudrait refaire le même sondage dans 6 mois avec les mêmes répondants pour voir comment leur usage aura évolué!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait refaire le même sondage dans 6 mois avec les mêmes répondants pour voir comment leur usage aura évolué!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joe</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3753</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3753</guid>
		<description>Cette enquete montre surtout quelle est la pratique twitter des visiteurs de ce blogs et des blogs/réseaux associés… L&#039;intérêt (je précise que j&#039;ai répondu ;) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette enquete montre surtout quelle est la pratique twitter des visiteurs de ce blogs et des blogs/réseaux associés… L&#8217;intérêt (je précise que j&#8217;ai répondu <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Desirade</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3632</link>
		<dc:creator>Desirade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3632</guid>
		<description>Génial, j&#039;ai bon à toutes les questions (^(o)^)~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial, j&#8217;ai bon à toutes les questions (^(o)^)~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by adilou</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3627</link>
		<dc:creator>Twitted by adilou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3627</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by adilou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by adilou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Lenort</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3623</link>
		<dc:creator>Pierre Lenort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3623</guid>
		<description>Une enquête comportant de bonnes questions. Il est vrai toutefois,que la question « Que publiez-vous? », ne propose pas suffisamment de choix. Par exemple, Twitter est un excellent vecteur pour disséminer des idées… ou faire du buzz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une enquête comportant de bonnes questions. Il est vrai toutefois,que la question « Que publiez-vous? », ne propose pas suffisamment de choix. Par exemple, Twitter est un excellent vecteur pour disséminer des idées… ou faire du buzz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FauxHasard</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>FauxHasard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3610</guid>
		<description>Idem, a voté. Enquête très intéressante.
Un petit bémol toutefois sur la question des publications : il me semble que les réponses possibles sont bien trop limitées, puisque twitter peut être utilisé pour poster des liens vers d&#039;autres types de documents que des images, des articles de blog ou des vidéos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idem, a voté. Enquête très intéressante.<br />
Un petit bémol toutefois sur la question des publications : il me semble que les réponses possibles sont bien trop limitées, puisque twitter peut être utilisé pour poster des liens vers d&#8217;autres types de documents que des images, des articles de blog ou des vidéos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wattlar</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3584</link>
		<dc:creator>Wattlar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3584</guid>
		<description>j&#039;ai bien essayé de répondre à votre enquête, mais l&#039;absence de  réponses  &quot;autres...&quot; m&#039;oblige à choisir des réponses qui ne correspondent pas à ma pratique, il est vrai quasi inexistante.
C&#039;est un enquête pour un usage de twitter clairement défini (question : Vous utilisez Twitter pour ?), ce qui oblige à présenter son utilisation suivant un axe clair alors que cela n&#039;est peut être (surement ?) le cas que d&#039;une très faible minorité des utilisateurs finalement.
Dommage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai bien essayé de répondre à votre enquête, mais l&#8217;absence de  réponses  &laquo;&nbsp;autres&#8230;&nbsp;&raquo; m&#8217;oblige à choisir des réponses qui ne correspondent pas à ma pratique, il est vrai quasi inexistante.<br />
C&#8217;est un enquête pour un usage de twitter clairement défini (question : Vous utilisez Twitter pour ?), ce qui oblige à présenter son utilisation suivant un axe clair alors que cela n&#8217;est peut être (surement ?) le cas que d&#8217;une très faible minorité des utilisateurs finalement.<br />
Dommage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aref JDEY</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3581</link>
		<dc:creator>Aref JDEY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3581</guid>
		<description>@Quesh : Merci pour le commentaire, effectivement il manque les utilisateurs de linux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Quesh : Merci pour le commentaire, effectivement il manque les utilisateurs de linux !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quesh</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/12/enquete-twitter-venez-nombreux-pour-y-participer/comment-page-1/#comment-3580</link>
		<dc:creator>quesh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1068#comment-3580</guid>
		<description>yop,

deux remarques.

dans : Quel(s) mode(s) de consultation ? 

Est-il possible d&#039;indiquer &quot;Application (Mac, Win ou linux)&quot; à la place de &quot;Application (Mac ou Win)&quot; ?

Sinon, rédigé comme ça, veux dire que ceux qui utilisent d&#039;autres système d&#039;exploitation ne peuvent pas répondre au sondage. Merci d&#039;avance.

dans : Vous publiez ?
il manque aussi des informations originales ou des scoops</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yop,</p>
<p>deux remarques.</p>
<p>dans : Quel(s) mode(s) de consultation ? </p>
<p>Est-il possible d&#8217;indiquer &laquo;&nbsp;Application (Mac, Win ou linux)&nbsp;&raquo; à la place de &laquo;&nbsp;Application (Mac ou Win)&nbsp;&raquo; ?</p>
<p>Sinon, rédigé comme ça, veux dire que ceux qui utilisent d&#8217;autres système d&#8217;exploitation ne peuvent pas répondre au sondage. Merci d&#8217;avance.</p>
<p>dans : Vous publiez ?<br />
il manque aussi des informations originales ou des scoops</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

