<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google lance sa base de données statistique : Google Internet Stats</title>
	<atom:link href="http://www.demainlaveille.fr/2009/09/10/google-lance-sa-base-de-donnees-statistique-google-internet-stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/10/google-lance-sa-base-de-donnees-statistique-google-internet-stats/</link>
	<description>Le blog de la veille - Aref JDEY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/10/google-lance-sa-base-de-donnees-statistique-google-internet-stats/comment-page-1/#comment-6557</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1062#comment-6557</guid>
		<description>Je vous invite à tester un nouvel outil équivalent à celui de Google Internet Stats mais entièrement en français. Pour chaque statistique, la source est disponible. Par ailleurs, il est possible de toutes les partager sur Twitter d&#039;un simple click. Vous pouvez également contribuer en envoyant des statistiques via un formulaire. Pour le moment, la base de données contient une centaine de stats, mais devrait rapidement tripler son volume d&#039;ici le moins prochain !

Voici l&#039;adresse de l&#039;outil : http://statosphere.fr/stats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à tester un nouvel outil équivalent à celui de Google Internet Stats mais entièrement en français. Pour chaque statistique, la source est disponible. Par ailleurs, il est possible de toutes les partager sur Twitter d&#8217;un simple click. Vous pouvez également contribuer en envoyant des statistiques via un formulaire. Pour le moment, la base de données contient une centaine de stats, mais devrait rapidement tripler son volume d&#8217;ici le moins prochain !</p>
<p>Voici l&#8217;adresse de l&#8217;outil : <a href="http://statosphere.fr/stats" rel="nofollow">http://statosphere.fr/stats</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/10/google-lance-sa-base-de-donnees-statistique-google-internet-stats/comment-page-1/#comment-3806</link>
		<dc:creator>Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1062#comment-3806</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google élabore sa propre bibliothèque de statistiques...&lt;/strong&gt;

Google propose depuis peu un service sobrement intitulé Google Internet Stats. Il s&#039;agit d&#039;une bibliothèque de données statistiques traitant de tout ce qui se rapporte aux activités du web. Ces données sont fournies par des entreprises tierces...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google élabore sa propre bibliothèque de statistiques&#8230;</strong></p>
<p>Google propose depuis peu un service sobrement intitulé Google Internet Stats. Il s&#8217;agit d&#8217;une bibliothèque de données statistiques traitant de tout ce qui se rapporte aux activités du web. Ces données sont fournies par des entreprises tierces&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Google lance sa base de données statistique : Google Internet Stats &#124; Demain la veille -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/09/10/google-lance-sa-base-de-donnees-statistique-google-internet-stats/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google lance sa base de données statistique : Google Internet Stats &#124; Demain la veille -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=1062#comment-3329</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by cyberlabe, Stephanie Le Rouzic, Sandrine PromTep, Henri Verdier and others. cyberlabe said: RT @demainlaveille: Google lance sa base de données statistique : Google Internet Stats : http://bit.ly/dKHX6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by cyberlabe, Stephanie Le Rouzic, Sandrine PromTep, Henri Verdier and others. cyberlabe said: RT @demainlaveille: Google lance sa base de données statistique : Google Internet Stats : <a href="http://bit.ly/dKHX6" rel="nofollow">http://bit.ly/dKHX6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

