<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Infos : le net en circuit fermé</title>
	<atom:link href="http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/</link>
	<description>Le blog de la veille - Aref JDEY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Thibaut DEVERAUX</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7509</link>
		<dc:creator>Thibaut DEVERAUX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7509</guid>
		<description>L&#039;information existante et immu00e9diatement accessible est plus importante qu&#039;elle ne l&#039;a jamais u00e9tu00e9 et cela n&#039;est pas pru00eat de s&#039;arru00eater.nnu00c9videmment on ne peut parler obu00e9situ00e9 qu&#039;u00e0 partir du moment ou00f9 cela deviens problu00e9matique pour l&#039;utilisateur puisque, en soit, la disponibilitu00e9 de l&#039;information est plutu00f4t une bonne nouvelle.nnIl y a deux facteurs qui u00e0 mon sens peuvent amener u00e0 parler d&#039;info-obu00e9situ00e9.nn- La redondance de l&#039;information. Combien de consultants, d&#039;intellos, qui nous pondent en su00e9rie des articles plus ou moins fades recyclant u00e9ternellement les mu00eames problu00e9matiques, ce qui complexifie u00e0 la fois la recherche approfondie et la veille. Qu&#039;en penser ? Avec un peu de recul : ne nous plaignons pas trop. A une certaine u00e9poque se documenter sur un sujet pouvait prendre plusieurs jours de recherche dans des bouquins et de consultation d&#039;experts. Quand u00e0 la veille cela n&#039;avait rien u00e0 voir u00e0 ce qui se fait maintenant : entre tru00e8s u00e9ventuelles gazettes spu00e9cialisu00e9es et ru00e9seau de bouche u00e0 oreilles la quantitu00e9 d&#039;information disponible u00e9tait certainement moindre. Toutefois il serait dangereux de se du00e9clarer satisfait du systu00e8me actuel. En bon franu00e7ais nous ru00e2lons mais rappelons cette mu00eame capacitu00e9 u00e0 u00eatre insatisfait de tout u00e0 donnu00e9 u00e0 la France a les meilleurs concepteurs. Le systu00e8me actuel nous offre l&#039;opportunitu00e9 d&#039;aller plus loin !nn- La densitu00e9 des flux. Pour les mails, tels et informations u00e0 la volu00e9e, qu&#039;elles soient sollicitu00e9es, utiles, ou non, disons qu&#039;on a facilitu00e9 la possibilitu00e9 de transmettre l&#039;information ce qui renforce encore les flux. Bon, la plupart des cadres savent parfaitement ce que c&#039;est de gu00e9rer un flux d&#039;information u00e9norme dans la journu00e9e et il y a naturellement des limites. Lu00e0 encore c&#039;est u00e0 gu00e9rer : nommer des responsables intermu00e9diaires, avoir une secru00e9taire pour filtrer... D&#039;un autre cotu00e9 un flux important correctement gu00e9ru00e9 apporte son lot d&#039;opportunitu00e9s.nn- Toujours dans les flux, prenons plus spu00e9cifiquement les notifications des plateformes sociales... Quelle idu00e9e d&#039;u00eatre allu00e9 s&#039;inscrire u00e0 30 plateformes communautaires diffu00e9rentes ? u00c9videmment les flux d&#039;information finissent filtru00e9s ou coupu00e9s. Mais lu00e0 encore nous sommes face u00e0 des opportunitu00e9s. Parmi toutes les notifications des plateformes qui ne nous intu00e9ressent que de loin, pourquoi ne pas mettre en place un petit filtre u00e0 mots clefs qui ferait remonter de temps u00e0 autre des contenus sur nos centres d&#039;intu00e9ru00eat ?nnLe web est un service que nous concevons et re-concevons en permanence. Rien d&#039;u00e9tonnant donc u00e0 ce qu&#039;on y retrouve les grands classiques... De mon point de vue les effets nu00e9gatifs de la quantitu00e9 d&#039;information disponible ou poussu00e9e vers nous sont u00e0 la fois :n- un problu00e8me qui pousse u00e0 amu00e9liorer encore le systu00e8me actuel...n- une opportunitu00e9, comment exploiter efficacement cette manne ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;information existante et immu00e9diatement accessible est plus importante qu&#8217;elle ne l&#8217;a jamais u00e9tu00e9 et cela n&#8217;est pas pru00eat de s&#8217;arru00eater.nnu00c9videmment on ne peut parler obu00e9situ00e9 qu&#8217;u00e0 partir du moment ou00f9 cela deviens problu00e9matique pour l&#8217;utilisateur puisque, en soit, la disponibilitu00e9 de l&#8217;information est plutu00f4t une bonne nouvelle.nnIl y a deux facteurs qui u00e0 mon sens peuvent amener u00e0 parler d&#8217;info-obu00e9situ00e9.nn- La redondance de l&#8217;information. Combien de consultants, d&#8217;intellos, qui nous pondent en su00e9rie des articles plus ou moins fades recyclant u00e9ternellement les mu00eames problu00e9matiques, ce qui complexifie u00e0 la fois la recherche approfondie et la veille. Qu&#8217;en penser ? Avec un peu de recul : ne nous plaignons pas trop. A une certaine u00e9poque se documenter sur un sujet pouvait prendre plusieurs jours de recherche dans des bouquins et de consultation d&#8217;experts. Quand u00e0 la veille cela n&#8217;avait rien u00e0 voir u00e0 ce qui se fait maintenant : entre tru00e8s u00e9ventuelles gazettes spu00e9cialisu00e9es et ru00e9seau de bouche u00e0 oreilles la quantitu00e9 d&#8217;information disponible u00e9tait certainement moindre. Toutefois il serait dangereux de se du00e9clarer satisfait du systu00e8me actuel. En bon franu00e7ais nous ru00e2lons mais rappelons cette mu00eame capacitu00e9 u00e0 u00eatre insatisfait de tout u00e0 donnu00e9 u00e0 la France a les meilleurs concepteurs. Le systu00e8me actuel nous offre l&#8217;opportunitu00e9 d&#8217;aller plus loin !nn- La densitu00e9 des flux. Pour les mails, tels et informations u00e0 la volu00e9e, qu&#8217;elles soient sollicitu00e9es, utiles, ou non, disons qu&#8217;on a facilitu00e9 la possibilitu00e9 de transmettre l&#8217;information ce qui renforce encore les flux. Bon, la plupart des cadres savent parfaitement ce que c&#8217;est de gu00e9rer un flux d&#8217;information u00e9norme dans la journu00e9e et il y a naturellement des limites. Lu00e0 encore c&#8217;est u00e0 gu00e9rer : nommer des responsables intermu00e9diaires, avoir une secru00e9taire pour filtrer&#8230; D&#8217;un autre cotu00e9 un flux important correctement gu00e9ru00e9 apporte son lot d&#8217;opportunitu00e9s.nn- Toujours dans les flux, prenons plus spu00e9cifiquement les notifications des plateformes sociales&#8230; Quelle idu00e9e d&#8217;u00eatre allu00e9 s&#8217;inscrire u00e0 30 plateformes communautaires diffu00e9rentes ? u00c9videmment les flux d&#8217;information finissent filtru00e9s ou coupu00e9s. Mais lu00e0 encore nous sommes face u00e0 des opportunitu00e9s. Parmi toutes les notifications des plateformes qui ne nous intu00e9ressent que de loin, pourquoi ne pas mettre en place un petit filtre u00e0 mots clefs qui ferait remonter de temps u00e0 autre des contenus sur nos centres d&#8217;intu00e9ru00eat ?nnLe web est un service que nous concevons et re-concevons en permanence. Rien d&#8217;u00e9tonnant donc u00e0 ce qu&#8217;on y retrouve les grands classiques&#8230; De mon point de vue les effets nu00e9gatifs de la quantitu00e9 d&#8217;information disponible ou poussu00e9e vers nous sont u00e0 la fois :n- un problu00e8me qui pousse u00e0 amu00e9liorer encore le systu00e8me actuel&#8230;n- une opportunitu00e9, comment exploiter efficacement cette manne ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : IntelliVox</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7504</link>
		<dc:creator>IntelliVox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7504</guid>
		<description>Tru00e8s bien dit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tru00e8s bien dit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7499</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7499</guid>
		<description>Merci Karim pour le commentaire. Effectivement, le cadrage en amont de toute problu00e9matique maximise les chances d&#039;obtention de ru00e9sultats fiables et pertinents. Les outils ne sont que des moyens ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Karim pour le commentaire. Effectivement, le cadrage en amont de toute problu00e9matique maximise les chances d&#8217;obtention de ru00e9sultats fiables et pertinents. Les outils ne sont que des moyens <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7498</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7498</guid>
		<description>Lu00e0 je vois mieux ce que tu voulais dire :) Effectivement, dans cette logique, on serait plutu00f4t amenu00e9 u00e0 du00e9limiter un pu00e9rimu00e8tre d&#039;une couverture raisonnablement exhaustive, en fonction d&#039;objectifs clairs et surtout des moyens mis u00e0 disposition. Les moyens dont dispose un gouvernement sont plus important que ceux d&#039;une entreprise qui du00e9passent ceux d&#039;un simple individu :) Et c&#039;est lu00e0 ou00f9 nous sommes confrontu00e9s u00e0 cette redondance, ru00e9sultat d&#039;une du00e9multiplication des canaux et des supports, qui jouent du00e9sormais le ru00f4le d&#039;une caisse de ru00e9sonance. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lu00e0 je vois mieux ce que tu voulais dire <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Effectivement, dans cette logique, on serait plutu00f4t amenu00e9 u00e0 du00e9limiter un pu00e9rimu00e8tre d&#8217;une couverture raisonnablement exhaustive, en fonction d&#8217;objectifs clairs et surtout des moyens mis u00e0 disposition. Les moyens dont dispose un gouvernement sont plus important que ceux d&#8217;une entreprise qui du00e9passent ceux d&#8217;un simple individu <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Et c&#8217;est lu00e0 ou00f9 nous sommes confrontu00e9s u00e0 cette redondance, ru00e9sultat d&#8217;une du00e9multiplication des canaux et des supports, qui jouent du00e9sormais le ru00f4le d&#8217;une caisse de ru00e9sonance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Khelouiati</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7490</link>
		<dc:creator>Khelouiati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7490</guid>
		<description>Le problu00e8me de l&#039;info obu00e9situ00e9, ne tient qu&#039;a la source, au du00e9part de notre investigation, si nous avons bien choisi nos sources, et mis en place un systu00e8me  de du00e9tection de ru00e9plication et retirer les redondances, il ne restera plus que l&#039;essentiel , que nous traiterons bien.nnl&#039;abondance d&#039;information sur le web, u00e7a me fait rappeler, le cas en physique du ver d&#039;eau rempli qui est physiquement parlant u00e0 99,99 vide.nnMais si nos outils et comme le dit bien Aref, sont bien ru00e9aliser, nous auront notre 0.01% d&#039;information super fiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problu00e8me de l&#8217;info obu00e9situ00e9, ne tient qu&#8217;a la source, au du00e9part de notre investigation, si nous avons bien choisi nos sources, et mis en place un systu00e8me  de du00e9tection de ru00e9plication et retirer les redondances, il ne restera plus que l&#8217;essentiel , que nous traiterons bien.nnl&#8217;abondance d&#8217;information sur le web, u00e7a me fait rappeler, le cas en physique du ver d&#8217;eau rempli qui est physiquement parlant u00e0 99,99 vide.nnMais si nos outils et comme le dit bien Aref, sont bien ru00e9aliser, nous auront notre 0.01% d&#8217;information super fiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fadhila BRAHIMI</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7489</link>
		<dc:creator>Fadhila BRAHIMI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7489</guid>
		<description>Suis totalement d&#039;accord sur la loi du 80/20.Apru00e8s ... oui il y a de la variu00e9tu00e9 dans la production. C&#039;est la loi de tout u00e9cosystu00e8me ;-) Ceci u00e9tant par multitude des u00e9metteurs je pensais aux modes : sonore, image, texte, video ...papier, digital, radio, TV, pdf, power point, ouvrage,infographie ... du nano,micro au macro.... du local u00e0 l&#039;international. Le traitement de l&#039;information est u00e9galement du00e9cloisonnu00e9e; il y a de plus en plus de transversalitu00e9 tant dans les modes que dans les approches. Le &quot;Toutisme&quot; ne te convient pas , je comprends. n J&#039;ai aussi l&#039;impression que notre besoin de grouper-regrouper-confronter les donnu00e9es induit abondance et redondance.   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suis totalement d&#8217;accord sur la loi du 80/20.Apru00e8s &#8230; oui il y a de la variu00e9tu00e9 dans la production. C&#8217;est la loi de tout u00e9cosystu00e8me <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ceci u00e9tant par multitude des u00e9metteurs je pensais aux modes : sonore, image, texte, video &#8230;papier, digital, radio, TV, pdf, power point, ouvrage,infographie &#8230; du nano,micro au macro&#8230;. du local u00e0 l&#8217;international. Le traitement de l&#8217;information est u00e9galement du00e9cloisonnu00e9e; il y a de plus en plus de transversalitu00e9 tant dans les modes que dans les approches. Le &laquo;&nbsp;Toutisme&nbsp;&raquo; ne te convient pas , je comprends. n J&#8217;ai aussi l&#8217;impression que notre besoin de grouper-regrouper-confronter les donnu00e9es induit abondance et redondance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7485</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7485</guid>
		<description>Merci Fadhila :)nConcernant la multitude des u00e9metteurs, je pense que la loi des 80/20 n&#039;a jamais u00e9tu00e9 aussi vu00e9rifiu00e9e que de nos jours :) Sur les centaines de milliers de blogs et de comptes Twitter encore en vie, tu sais bien plus que moi, que seule une poignu00e9e &quot;tient la route&quot; par une production de qualitu00e9. Qu&#039;est ce qui pourra justifier la &quot;surveillance&quot; de TOUS les u00e9metteurs ? C&#039;est cette approche de &quot;TOUTISME&quot; qui me convient pas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fadhila <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> nConcernant la multitude des u00e9metteurs, je pense que la loi des 80/20 n&#8217;a jamais u00e9tu00e9 aussi vu00e9rifiu00e9e que de nos jours <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sur les centaines de milliers de blogs et de comptes Twitter encore en vie, tu sais bien plus que moi, que seule une poignu00e9e &laquo;&nbsp;tient la route&nbsp;&raquo; par une production de qualitu00e9. Qu&#8217;est ce qui pourra justifier la &laquo;&nbsp;surveillance&nbsp;&raquo; de TOUS les u00e9metteurs ? C&#8217;est cette approche de &laquo;&nbsp;TOUTISME&nbsp;&raquo; qui me convient pas <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fadhila BRAHIMI</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7486</link>
		<dc:creator>Fadhila BRAHIMI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7486</guid>
		<description>Excellent apport. &quot;La maniu00e8re de l&#039;appru00e9hender et de la traiter&quot; Ok mais il y a aussi la multitude d&#039;u00e9metteurs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent apport. &laquo;&nbsp;La maniu00e8re de l&#8217;appru00e9hender et de la traiter&nbsp;&raquo; Ok mais il y a aussi la multitude d&#8217;u00e9metteurs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7464</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7464</guid>
		<description>Eh oui, D.Wolton a vu juste (et c&#039;est pas u00e0 moi de porter un jugement sur ses travaux!). Le problu00e8me se manifeste en effet de maniu00e8re &quot;flagrante&quot; dans les tweets, suivis ou pru00e9cu00e9du00e9s de la mention &quot;intu00e9ressant&quot; ! Intu00e9ressant and so what, pour quoi faire, pour qui, u00e0 quel moment ?nOutre la formation, il y a aussi l&#039;intelligence de terrain, une intelligence situationnelle qui permet de s&#039;appuyer sur ce que font les autres, de maniu00e8re qualifiu00e9e, en lien direct avec des enjeux individuels (personnels ou professionnels). nJe dispose par exemple d&#039;une ligne u00e9ditoriale claire et pru00e9cise, c&#039;est en fonction de u00e7a que je vais faire mes pru00e9-filtrages de producteurs et de canaux. Ca n&#039;est pas TOUTE la veille qui m&#039;intu00e9resse mais uniquement certains aspects. Lire/Consulter plus de 800 articles dans GReader me parau00eet raisonnable (u00e9tant donnu00e9 mes pu00e9rimu00e8tres d&#039;intervention, u00e0 ce jour), alors que ce mu00eame chiffre peut u00eatre totalement aberrant pour un autre profil/utilisateur, ou mu00eame pour moi, quand les contextes d&#039;intervention u00e9voluent.nAujourd&#039;hui je constate un mu00e9lange entre l&#039;utile et l&#039;intu00e9ressant, sans forcu00e9ment se poser les bonnes questions. D&#039;ou00f9 les digressions et du00e9rapages qui peuvent avoir lieu.nAvis aux intu00e9ressu00e9s ;-)nnEt les portes de DLV sont toujours ouvertes pour toi Camille ;-) un mot ou un article, pas de soucis :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui, D.Wolton a vu juste (et c&#8217;est pas u00e0 moi de porter un jugement sur ses travaux!). Le problu00e8me se manifeste en effet de maniu00e8re &laquo;&nbsp;flagrante&nbsp;&raquo; dans les tweets, suivis ou pru00e9cu00e9du00e9s de la mention &laquo;&nbsp;intu00e9ressant&nbsp;&raquo; ! Intu00e9ressant and so what, pour quoi faire, pour qui, u00e0 quel moment ?nOutre la formation, il y a aussi l&#8217;intelligence de terrain, une intelligence situationnelle qui permet de s&#8217;appuyer sur ce que font les autres, de maniu00e8re qualifiu00e9e, en lien direct avec des enjeux individuels (personnels ou professionnels). nJe dispose par exemple d&#8217;une ligne u00e9ditoriale claire et pru00e9cise, c&#8217;est en fonction de u00e7a que je vais faire mes pru00e9-filtrages de producteurs et de canaux. Ca n&#8217;est pas TOUTE la veille qui m&#8217;intu00e9resse mais uniquement certains aspects. Lire/Consulter plus de 800 articles dans GReader me parau00eet raisonnable (u00e9tant donnu00e9 mes pu00e9rimu00e8tres d&#8217;intervention, u00e0 ce jour), alors que ce mu00eame chiffre peut u00eatre totalement aberrant pour un autre profil/utilisateur, ou mu00eame pour moi, quand les contextes d&#8217;intervention u00e9voluent.nAujourd&#8217;hui je constate un mu00e9lange entre l&#8217;utile et l&#8217;intu00e9ressant, sans forcu00e9ment se poser les bonnes questions. D&#8217;ou00f9 les digressions et du00e9rapages qui peuvent avoir lieu.nAvis aux intu00e9ressu00e9s <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> nnEt les portes de DLV sont toujours ouvertes pour toi Camille <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  un mot ou un article, pas de soucis <img src='http://www.demainlaveille.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Camille A</title>
		<link>http://www.demainlaveille.fr/2009/06/04/infos-le-net-en-circuit-ferme/comment-page-1/#comment-7463</link>
		<dc:creator>Camille A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlaveille.fr/?p=812#comment-7463</guid>
		<description>Merci Aref pour cet article !nnSommes-nous face u00e0 un des nombreux nu00e9ologisme affu00e9rant au web ?! Peut-u00eatre un peu...nnMais au fond, et comme tu le dis d&#039;ailleurs dans les commentaires,  une analogie avec le Mac Do est possible. En effet, et comme le dirais entres autres l&#039;ami Wolton, le web ne remet pas en question la nature mu00eame de l&#039;information mais plutu00f4t les tuyaux servant u00e0 la transporter. Au final, et comme tu le soulignes, les &quot;savants&quot; d&#039;antan u00e9taientt confrontu00e9s (proportionnellement u00e0 leurs moyens d&#039;accu00e8s) u00e0 autant de volume d&#039;info u00e0 gu00e9rer que nous actuellement...nnAlors quelle diffu00e9rence ?! Et bien, le &quot;concept MacDo&quot;... Le problu00e8me n&#039;est pas la quantitu00e9 mais la qualitu00e9! Manger beaucoup d&#039;informations utiles pour faire du muscle stratu00e9gique, c&#039;est bien ! Manger beaucoup d&#039;informations inutiles, inexactes, qui ne sont que des redits, c&#039;est faire du gras (je te renvois u00e0 mon article sur &quot;le web des corps gras&quot;)! nnA l&#039;u00e9poque de Gutemberg ou00f9 seul une poignu00e9e d&#039;u00e9rudit avaient accu00e8s u00e0 un nombre ru00e9duit d&#039;informations (du00e9ju00e0 analysu00e9es, du00e9battus, su00e9lectionnu00e9es par l&#039;u00e9glise ou l&#039;u00e9tat, etc.), alors effectivement il devait u00eatre difficile de devenir obu00e8se. Aujourd&#039;hui, qui est ru00e9ellement u00e9duquu00e9 u00e0 l&#039;information ? Qui peut se pru00e9valoir de transformer de maniu00e8re innu00e9e les mauvaises graisses de l&#039;information sans avoir u00e9tu00e9 formu00e9 un minimum sur le sujet, ou avoir des outils de musculation (ie veille) adu00e9quat ?nnL&#039;infobu00e9situ00e9 prend pour moi tout son sens face non pas au volume de l&#039;information, mais u00e0 la toxicitu00e9 de plus en plus fru00e9quente de certaines de ces informations (et leur ru00e9pu00e9tition de plus en plus accrue).nnMerci encore pour ces ru00e9flexions, puis apru00e8s promis j&#039;arru00eate de venir commenter en 3 pages tous tes articles :-nnEn tout cas, encoren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Aref pour cet article !nnSommes-nous face u00e0 un des nombreux nu00e9ologisme affu00e9rant au web ?! Peut-u00eatre un peu&#8230;nnMais au fond, et comme tu le dis d&#8217;ailleurs dans les commentaires,  une analogie avec le Mac Do est possible. En effet, et comme le dirais entres autres l&#8217;ami Wolton, le web ne remet pas en question la nature mu00eame de l&#8217;information mais plutu00f4t les tuyaux servant u00e0 la transporter. Au final, et comme tu le soulignes, les &laquo;&nbsp;savants&nbsp;&raquo; d&#8217;antan u00e9taientt confrontu00e9s (proportionnellement u00e0 leurs moyens d&#8217;accu00e8s) u00e0 autant de volume d&#8217;info u00e0 gu00e9rer que nous actuellement&#8230;nnAlors quelle diffu00e9rence ?! Et bien, le &laquo;&nbsp;concept MacDo&nbsp;&raquo;&#8230; Le problu00e8me n&#8217;est pas la quantitu00e9 mais la qualitu00e9! Manger beaucoup d&#8217;informations utiles pour faire du muscle stratu00e9gique, c&#8217;est bien ! Manger beaucoup d&#8217;informations inutiles, inexactes, qui ne sont que des redits, c&#8217;est faire du gras (je te renvois u00e0 mon article sur &laquo;&nbsp;le web des corps gras&nbsp;&raquo;)! nnA l&#8217;u00e9poque de Gutemberg ou00f9 seul une poignu00e9e d&#8217;u00e9rudit avaient accu00e8s u00e0 un nombre ru00e9duit d&#8217;informations (du00e9ju00e0 analysu00e9es, du00e9battus, su00e9lectionnu00e9es par l&#8217;u00e9glise ou l&#8217;u00e9tat, etc.), alors effectivement il devait u00eatre difficile de devenir obu00e8se. Aujourd&#8217;hui, qui est ru00e9ellement u00e9duquu00e9 u00e0 l&#8217;information ? Qui peut se pru00e9valoir de transformer de maniu00e8re innu00e9e les mauvaises graisses de l&#8217;information sans avoir u00e9tu00e9 formu00e9 un minimum sur le sujet, ou avoir des outils de musculation (ie veille) adu00e9quat ?nnL&#8217;infobu00e9situ00e9 prend pour moi tout son sens face non pas au volume de l&#8217;information, mais u00e0 la toxicitu00e9 de plus en plus fru00e9quente de certaines de ces informations (et leur ru00e9pu00e9tition de plus en plus accrue).nnMerci encore pour ces ru00e9flexions, puis apru00e8s promis j&#8217;arru00eate de venir commenter en 3 pages tous tes articles :-nnEn tout cas, encoren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

